통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,276.30 | ▲ 6.30 | 0.50 | 1,298.63 | 1,253.97 | 1,288.60 | 1,264.00 | 바로가기 |
JPY 일본 | 992.07 | ▲ 4.51 | 0.46 | 1,009.43 | 974.71 | 1,001.69 | 982.45 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,338.84 | ▲ 4.45 | 0.33 | 1,365.34 | 1,312.34 | 1,352.22 | 1,325.46 | 바로가기 |
CNY 중국 | 188.33 | ▲ 0.56 | 0.30 | 199.62 | 178.92 | 190.21 | 186.45 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 162.63 | ▲ 0.84 | 0.52 | 165.86 | 159.40 | 164.25 | 161.01 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,579.17 | ▲ 2.97 | 0.19 | 1,610.59 | 1,547.75 | 1,594.96 | 1,563.38 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,294.42 | ▲ 14.82 | 1.16 | 1,320.17 | 1,268.67 | 1,307.36 | 1,281.48 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 993.93 | ▲ 4.99 | 0.50 | 1,013.70 | 974.16 | 1,003.86 | 984.00 | 바로가기 |
AUD 호주 | 892.77 | ▲ 4.66 | 0.52 | 910.53 | 875.01 | 901.69 | 883.85 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 808.79 | ▲ 4.24 | 0.53 | 824.88 | 792.70 | 816.87 | 800.71 | 바로가기 |
0 8967
2022-05-13 223
2022-05-13 154
2022-05-12 199
2022-05-11 127
2022-05-09 341
2022-05-06 250
2022-05-02 272
2022-04-29 1873
2022-04-28 198